Dati e Curiosità del Mondo Migros Ticino
| MEDIA CLIENTI GIORNALIERI | |
| Numero Scontrini | |
| 2016 | 52000 |
| 2017 | 53000 |
| 2018 | 53000 |
| 2019 | 53000 |
| 2020 | 47’000 |
| 2022 | 49’480 |
| 2023 | 49’930 |
| IMPORTO ACQUISTO MEDIO | |
| Franchi | |
| 2016 | 29 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 28 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 35 |
| 2022 | 29,49 |
| 2023 | 28,29 |
| RIDUZIONE EMISSIONI CO2 | |
| Nei punti vendita (base 2013) | |
| 2016 | 14.2% |
| 2017 | 19.80% |
| 2018 | 21.90% |
| 2019 | 24.90% |
| 2020 | 35,1% |
| 2022 | 38,3% |
| 2023 | 40,10% |
| Rifiuti e scarti riciclati | |
| 2016 | 65% |
| 2017 | 74% |
| 2018 | 76% |
| 2019 | 76% |
| 2020 | 75% |
| 2022 | 80% |
| 2023 | 80% |
| UTILE NETTO OGNI 100 FRANCHI DI INCASSO | |
| Franchi | |
| 2016 | 0.92 |
| 2017 | 0.44 |
| 2018 | 0.42 |
| 2019 | 0.30 |
| 2020 | 0,71 |
| 2022 | 0,24 |
| 2023 | -0,25 |
| INDOTTO IN TICINO PER 100 FRANCHI DI INCASSO | |
| Franchi | |
| 2016 | 41.2 |
| 2017 | 40.3 |
| 2018 | 40.8 |
| 2019 | 39.9 |
| 2020 | 35,8 |
| 2022 | 38,9 |
| 2023 | 42,1 |
| INDOTTO | |
| mio Franchi | |
| 2023 | 183 |
| COLLABORATORI DELLA COOPERATIVA | |
| Persone | |
| 2016 | 1665 |
| 2017 | 1581 |
| 2018 | 1582 |
| 2019 | 1513 |
| 2020 | 1456 |
| 2022 | 1240* |
| 2023 | 1230 |
* Nel 2022 229 collaboratori sono passati a Miduca SA (Ex Scuola Club Migros Ticino)
| COLLABORATORI CHE RISIEDONO IN TICINO | |
| Percentuale | |
| 2016 | 90% |
| 2017 | 90% |
| 2018 | 90% |
| 2019 | 89,5% |
| 2020 | 90% |
| 2022 | 90% |
| 2023 | 90% |
| LETTORI DI AZIONE | |
| Persone | |
| 2016 | 118000 |
| 2017 | 112000 |
| 2018 | 123000 |
| 2019 | 125000 |
| 2020 | 127’000 |
| 2022 | 137000 |
| 2023 | 137000 |
| PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE SOSTENUTE DA MIGROS TICINO | |
| Persone | |
| 2016 | 180000 |
| 2017 | 180000 |
| 2018 | 260000 |
| 2019 | 270000 |
| 2020 | non calcolabile/paragonabile |
| 2022 | 140000 |
| 2023 | 200000 |
| FONDI DESTINATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE | |
| Mio franchi | |
| 2016 | 2.3 |
| 2017 | 2.3 |
| 2018 | 2.3 |
| 2019 | 2.2 |
| 2020 | 2,4 |
| 2022 | 3,02 |
| 2023 | 2,27 |
| SOCI/PROPRIETARI DELLA COOPERATIVA | |
| Persone | |
| 2016 | 95’795 |
| 2017 | 97’987 |
| 2018 | 97’839 |
| 2019 | 98’848 |
| 2020 | 102’233 |
| 2022 | 104’902 |
| 2022 | 105’289 |
